Estructurals
Llits totals | 116 |
---|---|
Sales de diagnòstic per la imatge | 2 |
Sales de rehabilitació | 2 |
Places totals d’Hospital de Dia | 22 |
Número de plantes | 5 plantes per hospitalització 1 planta per hospital de dia |
Número de consultoris | 8 sales per a consultes externes 1 despatx per a urgències ambulatòries 1 sala per a extraccions |
Personal
Personal directiu | 3 |
---|---|
Personal mèdic | 11 |
Personal d’infermeria | 79 |
Resta personal assistencial | 10 |
Altres | 29 |
Pacients atesos 2020
Llarga Estada | 246 |
---|---|
Unitat de Convalescència | 260 |
Cures Pal·liatives | 149 |
Unitat de Subaguts | 341 |
Altra ocupació | 4 |
COVID-19 | 304 |
TOTAL | 1.304 |